| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105433 | 程沛菡 | 乘坐电动车未戴头盔 | -1 | 2021-10-09 15:26:42 | 是 | 卢其兵 | ||
| 105432 | 许郡轩 | 乘坐电动车未戴头盔 | -1 | 2021-10-09 15:24:58 | 是 | 卢其兵 | ||
| 105430 | 应跃凡 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第五名参赛同学 | 2 | 2021-09-30 14:51:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105428 | 江凯俪 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第五名参赛同学 | 2 | 2021-09-30 14:51:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105427 | 陈林希 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第五名参赛同学 | 2 | 2021-09-30 14:51:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105425 | 陈林希 | 运动会单项第五名 | 2 | 2021-09-30 14:49:25 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105424 | 麻晨琪 | 运动会单项第三名 | 4 | 2021-09-30 14:48:12 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105423 | 留文馨 | 运动会单项第二名 | 5 | 2021-09-30 14:47:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105422 | 陈宇轩 | 运动会单项第二名 | 5 | 2021-09-30 14:47:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105421 | 江凯俪 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 14:45:42 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105420 | 应跃凡 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 14:44:42 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105419 | 叶铭萱 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 14:44:42 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105418 | 江凯俪 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 14:44:42 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105415 | 麻晨琪 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 | 3 | 2021-09-30 14:43:11 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105414 | 江凯俪 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 | 3 | 2021-09-30 14:43:11 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105413 | 洪祉伊 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 | 3 | 2021-09-30 14:43:11 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 105299 | 李希涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-10-09 12:40:00 | 是 | 张野玲 | ||
| 105298 | 黄昭瑗 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-10-09 12:40:00 | 是 | 张野玲 | ||
| 105297 | 付煜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-10-09 12:40:00 | 是 | 张野玲 | ||
| 105296 | 樊姝菲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-10-09 12:40:00 | 是 | 张野玲 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持