搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
105475 朱晴舒 运动会单项第四名 3 2021-09-30 09:36:19 关联 江金英
105474 叶彤 运动会单项第三名 4 2021-09-30 09:33:59 关联 江金英
105473 章鑫隆 作业不交的每次扣1分 -1 2021-10-11 09:33:28 叶锋
105472 叶思诚 作业不交的每次扣1分 -1 2021-10-11 09:33:28 叶锋
105471 王恺欣 作业不交的每次扣1分 -1 2021-10-11 09:33:28 叶锋
105470 王碧滔 作业不交的每次扣1分 -1 2021-10-11 09:33:28 叶锋
105469 郑皓天 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 09:31:42 关联 江金英
105468 杨刘煊 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 09:31:42 关联 江金英
105467 徐欣文 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 09:31:42 关联 江金英
105466 包简宁 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 09:31:42 关联 江金英
105455 赵圆圆 上课迟到或早退 -1 2021-10-11 07:27:19 朱琳
105454 武莉珊 上课迟到或早退 -1 2021-10-11 07:27:19 朱琳
105445 林毅航 熄灯后10分钟内聊天或做其他影响他人休息的 唱歌 -1 2021-10-10 22:00:45 关联 卢晓伟
105444 赵裕臻 熄灯后继续洗漱或聊天玩耍的 串寝 -1 2021-10-10 22:02:44 关联 卢晓伟
105443 林毅航 熄灯后10分钟内聊天或做其他影响他人休息的 -1 2021-10-10 21:51:39 关联 卢晓伟
105442 蓝俊豪 熄灯后10分钟内聊天或做其他影响他人休息的 -1 2021-10-10 21:34:11 关联 卢晓伟
105438 朱禹昭 乘坐电动车未戴头盔 -1 2021-10-09 15:40:01 卢其兵
105437 周怡昕 乘坐电动车未戴头盔 -1 2021-10-09 15:36:17 卢其兵
105436 章锦慧 乘坐电动车未戴头盔 -1 2021-10-09 15:34:58 卢其兵
105434 陈谱晟 乘坐电动车未戴头盔 -1 2021-10-09 15:29:15 卢其兵
 2659/2742页  首 页  上一页  2655  2656  2657  2658  2659  2660  2661  2662  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持