| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105682 | 卓宸玄 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105681 | 周广城 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105680 | 叶韵 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105679 | 杨国翔 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105678 | 尚欣媛 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105677 | 邱子怡 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105676 | 刘曾乐 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105675 | 刘峻宇 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105674 | 林珊珊 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105673 | 李莼 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105672 | 胡寅彪 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105671 | 郭祉宏 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 10:44:33 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105641 | 邱子怡 | 运动会单项第二名 | 5 | 2021-09-30 10:43:17 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105640 | 李莼 | 运动会单项第二名 | 5 | 2021-09-30 10:43:17 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105638 | 钟琭涵 | 4*100米、4*400类小组赛第二名 | 5 | 2021-09-30 10:41:36 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105637 | 麻博凯 | 4*100米、4*400类小组赛第二名 | 5 | 2021-09-30 10:41:36 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105635 | 郭祉宏 | 4*100米、4*400类小组赛第二名 | 5 | 2021-09-30 10:41:36 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105636 | 刘曾乐 | 4*100米、4*400类小组赛第二名 | 5 | 2021-09-30 10:41:36 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105628 | 郭祉宏 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 10:40:12 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 105596 | 涂蓝睿哲 | 被子折叠不规范、床上乱放杂物 | -0.5 | 2021-10-11 10:28:47 | 寝室主管 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持