搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
105926 陈骏豪 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 3 2021-09-30 12:21:50 关联 江金英
105925 陈婕 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 3 2021-09-30 12:21:50 关联 江金英
105924 陈嘉君 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第四名参赛同学 3 2021-09-30 12:21:50 关联 江金英
105923 武莉珊 运动会单项第四名 3 2021-09-30 12:20:57 关联 江金英
105922 陈骏豪 运动会单项第四名 3 2021-09-30 12:20:57 关联 江金英
105921 李彬雪 运动会单项第三名 4 2021-09-30 12:20:04 关联 江金英
105920 武莉珊 运动会单项第三名 4 2021-09-30 12:18:12 关联 江金英
105919 吴宜静 运动会单项第三名 4 2021-09-30 12:18:12 关联 江金英
105918 翁陈杰 运动会单项第三名 4 2021-09-30 12:18:12 关联 江金英
105917 李彬雪 运动会单项第三名 4 2021-09-30 12:18:12 关联 江金英
105916 柯天一 运动会单项第二名 5 2021-09-30 12:17:14 关联 江金英
105915 吴越 运动会单项第二名 5 2021-09-30 12:14:16 关联 江金英
105914 吴宜静 运动会单项第二名 5 2021-09-30 12:14:16 关联 江金英
105913 柯天一 运动会单项第二名 5 2021-09-30 12:14:16 关联 江金英
105912 祝靖铭 上课时吃东西喝饮料 -1 2021-10-11 12:13:49 李铭
105902 雷晏其 运动会单项第二名 5 2021-09-30 11:37:27 关联 江金英
105897 翁陈杰 4*100米、4*400类小组赛第二名 5 2021-09-30 11:34:35 关联 江金英
105896 柯天一 4*100米、4*400类小组赛第二名 5 2021-09-30 11:34:35 关联 江金英
105895 陈骏豪 4*100米、4*400类小组赛第二名 5 2021-09-30 11:34:35 关联 江金英
105879 武莉珊 4*100米、4*400类决赛第一名 6 2021-09-30 11:32:43 关联 江金英
 2644/2742页  首 页  上一页  2640  2641  2642  2643  2644  2645  2646  2647  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持