| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106046 | 蒋浩楷 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 12:41:55 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106045 | 朱伟建 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106044 | 赵裕臻 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106043 | 张雨琪 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106042 | 张浩康 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106041 | 谢欣谷 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106040 | 吴瑜城 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106039 | 汪哲 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106038 | 梁博文 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106037 | 李响 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106036 | 雷晓健 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106035 | 仇艺宁 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106034 | 陈冉 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2021-09-30 12:38:34 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106033 | 汪哲 | 4*100米、4*400类决赛第一名 | 6 | 2021-09-30 12:37:26 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106032 | 李响 | 4*100米、4*400类决赛第一名 | 6 | 2021-09-30 12:37:26 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106031 | 陈雅俊 | 4*100米、4*400类决赛第一名 | 6 | 2021-09-30 12:37:26 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106030 | 陈鹏泽 | 4*100米、4*400类决赛第一名 | 6 | 2021-09-30 12:37:26 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106029 | 陈雅俊 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 12:36:48 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106028 | 汪哲 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 12:35:02 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 106027 | 陈雅俊 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 12:35:02 | 关联 | 是 | 江金英 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持