搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
106778 谢佳宸 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106777 吴发来 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106776 刘朝鑫 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106775 林毅航 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106774 林雅婷 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106773 李佳宸 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106772 高奕婷 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106771 陈阳 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 1 2021-09-13 10:59:35 关联 叶皓
106770 周翌 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106769 钟辛燕 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106768 郑棋匀 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106767 颜雅淇 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106766 谢海峰 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106765 吴佳轩 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106764 孙晨洋 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106763 毛鸿翊 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106762 雷懿雨 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106761 陈泽媛 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106760 陈浩宇 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第五名的班级参赛同学 2 2021-09-13 10:57:40 关联 叶皓
106759 郭祉宏 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第四名的班级参赛同学 3 2021-09-13 10:56:43 关联 叶皓
 2630/2742页  首 页  上一页  2626  2627  2628  2629  2630  2631  2632  2633  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持