| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106843 | 应跃凡 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2021-09-30 15:48:20 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 106828 | 张榆苛 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:41:12 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106827 | 谢海峰 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:40:55 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106826 | 李希涛 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:40:30 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106825 | 方科雄 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:40:30 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106824 | 姚智涵 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:39:54 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106823 | 谢敏坤 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:39:54 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106822 | 张祖均 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:39:20 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106821 | 李冠乐 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:39:20 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106820 | 柯天一 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:39:20 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106819 | 江志辉 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:38:58 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106818 | 郑云祥 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:38:25 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106817 | 杨奕伟 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:38:25 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106816 | 雷纳川 | 头发不合规、化妆、纹身、佩戴首饰等 | -1 | 2021-10-13 15:38:03 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 106792 | 李响 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 不跑操 | -1 | 2021-10-13 15:32:38 | 是 | 常虹 | |
| 106791 | 陈雅俊 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 不跑操 | -1 | 2021-10-13 15:32:38 | 是 | 常虹 | |
| 106782 | 周涛 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 | 1 | 2021-09-13 10:59:35 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 106781 | 周珈毅 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 | 1 | 2021-09-13 10:59:35 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 106780 | 杨涵冰 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 | 1 | 2021-09-13 10:59:35 | 关联 | 是 | 叶皓 | |
| 106779 | 徐艺菲 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第六名的班级参赛同学 | 1 | 2021-09-13 10:59:35 | 关联 | 是 | 叶皓 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持