搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
108427 游壹翔 运动会单项第五名 2 2021-09-30 14:37:27 关联 杨军
108426 林金善 运动会单项第五名 2 2021-09-30 14:37:27 关联 杨军
108425 傅靖杰 运动会单项第五名 2 2021-09-30 14:37:27 关联 杨军
108424 周涛 运动会单项第四名 3 2021-09-30 14:32:32 关联 杨军
108423 林毅航 运动会单项第四名 3 2021-09-30 14:32:32 关联 杨军
108422 胡钟帅 运动会单项第四名 3 2021-09-30 14:32:32 关联 杨军
108421 高奕婷 运动会单项第四名 3 2021-09-30 14:32:32 关联 杨军
108420 方嘉晨 运动会单项第四名 3 2021-09-30 14:32:32 关联 杨军
108419 周珈毅 运动会单项第三名 4 2021-09-30 14:31:32 关联 杨军
108418 杨译皓 运动会单项第三名 4 2021-09-30 14:31:32 关联 杨军
108417 李佳宸 运动会单项第三名 4 2021-09-30 14:31:32 关联 杨军
108416 吴发来 运动会单项第二名 5 2021-09-30 14:30:22 关联 杨军
108415 汤兴鑫 运动会单项第二名 5 2021-09-30 14:30:22 关联 杨军
108414 陈阳 运动会单项第二名 5 2021-09-30 14:30:22 关联 杨军
108413 陈科男 运动会单项第二名 5 2021-09-30 14:30:22 关联 杨军
108412 郑佳恩 运动会单项第六名 1 2021-09-30 14:28:43 关联 杨军
108411 高奕婷 运动会单项第六名 1 2021-09-30 14:28:43 关联 杨军
108410 陈阳 运动会单项第六名 1 2021-09-30 14:28:43 关联 杨军
108409 陈冠淅 运动会单项第六名 1 2021-09-30 14:28:43 关联 杨军
108408 蓝胜涛 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 1.5 2021-10-17 13:34:10 关联 朱云蔚
 2614/2742页  首 页  上一页  2610  2611  2612  2613  2614  2615  2616  2617  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持