| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108489 | 叶子炫明 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2021-10-21 15:39:27 | 是 | 凌通 | ||
| 108488 | 蓝严哲昊 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2021-10-21 15:19:07 | 关联 | 是 | 凌通 | |
| 108465 | 吴柯熠 | 运动会单项第一名 | 6 | 2021-09-30 14:47:22 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108464 | 周珈毅 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108463 | 张子涵 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108462 | 游壹翔 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108461 | 叶禹畅 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108460 | 涂蓝睿哲 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108459 | 马俊彬 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108458 | 刘朝鑫 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108457 | 傅靖杰 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108456 | 方嘉晨 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108455 | 陈阳 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108454 | 陈晟曦 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108453 | 陈科男 | 运动会单项第四名 | 3 | 2021-09-30 14:45:23 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108452 | 周珈毅 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2021-09-30 14:43:19 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108451 | 游壹翔 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2021-09-30 14:43:19 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108450 | 叶禹畅 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2021-09-30 14:43:19 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108449 | 涂蓝睿哲 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2021-09-30 14:43:19 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 108448 | 马俊彬 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2021-09-30 14:43:19 | 关联 | 是 | 杨军 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持