搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
108615 陈泽媛 精神文明运动队 体育道德风尚奖 10 2021-09-30 08:35:38 关联 叶平川
108614 陈洁 精神文明运动队 体育道德风尚奖 10 2021-09-30 08:35:38 关联 叶平川
108613 陈浩宇 精神文明运动队 体育道德风尚奖 10 2021-09-30 08:35:38 关联 叶平川
108606 叶子炫明 上课坐姿不端正,趴桌的 -1 2021-10-21 16:40:09 杨庆芬
108605 钟张洁 4*100米、4*400类小组赛第四名 3 2021-09-30 15:53:35 关联 杨军
108604 余君芬 4*100米、4*400类小组赛第四名 3 2021-09-30 15:53:35 关联 杨军
108603 吴益菲 4*100米、4*400类小组赛第四名 3 2021-09-30 15:53:35 关联 杨军
108602 卢馨雅 4*100米、4*400类小组赛第四名 3 2021-09-30 15:53:35 关联 杨军
108601 郑家亿 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 15:52:42 关联 杨军
108600 邱力强 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 15:52:42 关联 杨军
108599 麻宸铭 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 15:52:42 关联 杨军
108598 何俊杰 4*100米、4*400类小组赛第三名 4 2021-09-30 15:52:42 关联 杨军
108597 邹安朋 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108596 朱欣雨 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108595 周士捷 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108594 周珂震 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108593 钟张洁 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108592 郑家亿 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108591 赵俊磊 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
108590 章宇晴 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 5 2021-09-30 15:51:59 关联 杨军
 2606/2742页  首 页  上一页  2602  2603  2604  2605  2606  2607  2608  2609  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持