| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112831 | 黄浩林 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-11-12 06:58:41 | 是 | 池根松 | ||
| 112833 | 毛家豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-11-12 06:58:41 | 是 | 池根松 | ||
| 112834 | 章鑫隆 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-11-12 06:58:41 | 是 | 池根松 | ||
| 112829 | 舒麒臻 | 早上晚起 | -1 | 2021-11-12 06:21:52 | 是 | 贺宏 | ||
| 112830 | 许贤灏 | 早上晚起 | -1 | 2021-11-12 06:21:52 | 是 | 贺宏 | ||
| 112824 | 柯天一 | 眼保健操不认真做 | -1 | 2021-11-11 20:12:17 | 是 | 学体育部 | ||
| 112825 | 翁陈杰 | 眼保健操不认真做 | -1 | 2021-11-11 20:12:17 | 是 | 学体育部 | ||
| 112758 | 吴雨田 | 日常表现班主任周特别奖 | 表现优秀 | 1 | 2021-11-11 17:07:34 | 是 | 陈梦云 | |
| 112756 | 程泽毅 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-11-11 15:40:58 | 是 | 程海波 | ||
| 112755 | 周心意 | 自修课做与学习无关事情 | 晚自修第二节课照镜子摆弄头发 | -1 | 2021-11-10 19:40:00 | 关联 | 是 | 温春元 |
| 112751 | 叶志雄 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 床上衣服,蹲坑未弄干净 | -1 | 2021-11-11 13:55:52 | 是 | 常虹 | |
| 112749 | 陈家俊 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2021-11-10 13:25:50 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 112750 | 冯超鑫 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2021-11-10 13:25:50 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 112727 | 陈俊融 | 早上晚起 | -1 | 2021-11-11 06:23:40 | 是 | 贺宏 | ||
| 112728 | 魏家豪 | 早上晚起 | -1 | 2021-11-11 06:23:40 | 是 | 贺宏 | ||
| 112726 | 陈景涛 | 早上晚起 | -1 | 2021-11-11 06:22:36 | 是 | 贺宏 | ||
| 112723 | 王碧滔 | 作业不交的每次扣1分 | 普法学习未完成 | -1 | 2021-11-10 21:10:06 | 是 | 凌通 | |
| 112722 | 雷馥榕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-11-10 21:06:20 | 是 | 吉利 | ||
| 112721 | 雷馥榕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-11-10 21:07:32 | 是 | 吉利 | ||
| 112720 | 雷馥榕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-11-10 21:07:06 | 是 | 吉利 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持