| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116911 | 魏嘉真 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-16 15:28:30 | 是 | 陈梦云 | ||
| 116909 | 朱妙妍 | 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 | 1 | 2021-12-16 12:29:24 | 是 | 朱云蔚 | ||
| 116907 | 李响 | 手机带入校园(除班机外) | -5 | 2021-12-16 11:08:54 | 关联 | 胡国良 | ||
| 116903 | 杨奕伟 | 作业不交的每次扣1分 | 抄答案 | -1 | 2021-12-16 09:45:45 | 是 | 凌通 | |
| 116902 | 叶子炫明 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2021-12-16 09:42:40 | 是 | 凌通 | ||
| 116898 | 雷佳颖 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-12-16 09:33:22 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 116899 | 潘博 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-12-16 09:33:22 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 116900 | 尚亚茹 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-12-16 09:33:22 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 116901 | 叶玟杰 | 上课迟到或早退 | -1 | 2021-12-16 09:33:22 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 116859 | 雷佳颖 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2021-12-16 06:50:55 | 关联 | 是 | 周水菊 | |
| 116858 | 赵翔 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2021-12-16 06:50:47 | 关联 | 是 | 周水菊 | |
| 116852 | 蓝胜涛 | 熄灯后继续洗漱或聊天玩耍的 | -1 | 2021-12-15 21:38:24 | 关联 | 是 | 卢晓伟 | |
| 116843 | 陈佩蓉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116844 | 陈谱晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116845 | 刘羽赫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116846 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116847 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116848 | 夏梓航 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116849 | 赵许晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 19:18:38 | 是 | 胡琳 | ||
| 116834 | 龚佳莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2021-12-15 18:02:33 | 是 | 吉利 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持