搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
117363 梁静怡 “双自”竞赛周优胜班级奖 1 2021-12-17 10:56:34 关联 徐骁
117055 雷俊楠 班主任班级任务布置不完成 -1 2021-12-17 09:19:20 常虹
117056 赵翔 班主任班级任务布置不完成 -1 2021-12-17 09:19:20 常虹
117046 刘飞帆 跑操不积极参与 -1 2021-12-17 09:13:51 关联 周水菊
117047 叶娅妮 跑操不积极参与 -1 2021-12-17 09:13:51 关联 周水菊
117048 张家谞 跑操不积极参与 -1 2021-12-17 09:13:51 关联 周水菊
117043 王志海 手机带入校园(除班机外) -5 2021-12-17 08:02:22 关联 胡国良
117042 旦增扎西 手机带入校园(除班机外) -5 2021-12-17 08:01:38 关联 胡国良
117041 蓝严哲昊 自修课、上课期间随意走动或擅自调换位置 -1 2021-12-17 07:53:24 关联 凌通
117034 蓝严哲昊 自修课、上课期间随意走动或擅自调换位置 -1 2021-12-16 20:26:19 关联 凌通
117035 章鑫隆 自修课、上课期间随意走动或擅自调换位置 -1 2021-12-16 20:26:19 关联 凌通
117033 李响 作业不交的每次扣1分 -1 2021-12-16 20:18:04 胡芬芳
117023 王嘉乐 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2021-12-16 16:18:46 关联 朱云蔚
117024 赵夏雨 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2021-12-16 16:18:46 关联 朱云蔚
117022 叶昕豪 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2021-12-16 16:18:17 关联 朱云蔚
117005 蒋佳怡 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 1.5 2021-12-16 16:11:31 关联 朱云蔚
117006 杨容恺 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 1.5 2021-12-16 16:11:31 关联 朱云蔚
117007 赵丹娜 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 1.5 2021-12-16 16:11:31 关联 朱云蔚
117008 赵许晟 参加学校组织的志愿服务工作4小时以上 1.5 2021-12-16 16:11:31 关联 朱云蔚
116944 陈成 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2021-12-16 15:58:44 朱云蔚
 2478/2742页  首 页  上一页  2474  2475  2476  2477  2478  2479  2480  2481  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持