| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122049 | 徐可馨 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:25:13 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122048 | 徐可馨 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-05 18:24:59 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122047 | 徐可馨 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-12 18:24:46 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122046 | 徐可馨 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-19 18:24:35 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122045 | 杨德辉 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:24:20 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122043 | 杨德辉 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-05 18:24:00 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122041 | 杨德辉 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-12 18:23:42 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122039 | 杨德辉 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-19 18:23:28 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122037 | 邹佩轩 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:23:02 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122036 | 邹佩轩 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-05 18:22:47 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122035 | 邹佩轩 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-12 18:22:32 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122034 | 邹嘉乐 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:22:00 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122033 | 邹嘉乐 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-05 18:21:48 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122032 | 邹嘉乐 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-12 18:21:35 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122031 | 邹嘉乐 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-19 18:21:22 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122030 | 胡钟帅 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:21:04 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122029 | 胡钟帅 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-05 18:20:52 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122028 | 胡钟帅 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-12 18:20:37 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122027 | 胡钟帅 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2022-01-19 18:20:20 | 关联 | 朱云蔚 | ||
| 122026 | 郑梦怡 | 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 | 2 | 2021-12-29 18:20:01 | 关联 | 朱云蔚 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持