| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126434 | 谢佳宸 | 跑操不积极参与 | -1 | 2022-03-01 10:12:03 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 126432 | 杨光美 | 跑操不积极参与 | -1 | 2022-03-01 10:10:43 | 关联 | 是 | 胡幼磊 | |
| 126431 | 杨德辉 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-02 10:00:23 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 126429 | 舒哲湘 | 班主任班级任务布置不完成 | 未出操 | -1 | 2022-03-02 09:27:42 | 是 | 常虹 | |
| 126428 | 陈鹏泽 | 班主任班级任务布置不完成 | 未出操 | -1 | 2022-03-02 09:27:42 | 是 | 常虹 | |
| 126366 | 雷金金 | “双自”竞赛周优胜 | 1 | 2022-03-02 08:42:41 | 关联 | 是 | 徐骁 | |
| 126362 | 江娅琪 | “双自”竞赛周优胜 | 1 | 2022-03-02 08:42:41 | 关联 | 是 | 徐骁 | |
| 125977 | 王麒凯 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-01 08:33:34 | 是 | 程海波 | ||
| 125922 | 周冰倩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125921 | 郑佳恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125920 | 叶炜佳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125919 | 杨雨悠 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125918 | 徐艺菲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125917 | 徐硕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125916 | 林金善 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125915 | 黄晨茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125914 | 胡钟帅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125913 | 胡奇睿 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125912 | 洪江晓 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 125911 | 高奕婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-01 16:10:41 | 是 | 蓝婷婷 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持