| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126469 | 朱泓滔 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-03 06:52:40 | 是 | 池根松 | ||
| 126468 | 程靖雅 | 上课迟到或早退 | 早自修迟到 | -1 | 2022-03-03 06:52:10 | 是 | 苏苗毅 | |
| 126467 | 蓝胜涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-03 06:49:42 | 是 | 池根松 | ||
| 126461 | 蓝严哲昊 | 自修课、上课期间随意走动或擅自调换位置 | -1 | 2022-03-02 20:20:33 | 关联 | 是 | 凌通 | |
| 126460 | 蓝严哲昊 | 自修课、上课期间随意走动或擅自调换位置 | -1 | 2022-03-02 20:20:12 | 关联 | 是 | 凌通 | |
| 126459 | 徐子健 | 做与学习无关的事情 | -1 | 2022-03-02 20:19:22 | 是 | 凌通 | ||
| 126458 | 蓝严哲昊 | 做与学习无关的事情 | -1 | 2022-03-02 20:19:22 | 是 | 凌通 | ||
| 126449 | 周正阳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126448 | 周静怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126447 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126446 | 詹汶洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126445 | 刘羽赫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126444 | 陈谱晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126443 | 陈佩蓉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-02 12:41:51 | 是 | 胡琳 | ||
| 126442 | 周莹 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-03-02 11:56:04 | 是 | 胡君勇 | ||
| 126441 | 曹雨薇 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-03-02 11:56:04 | 是 | 胡君勇 | ||
| 126438 | 叶子炫明 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-02 10:36:12 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 126437 | 徐凯 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-02 10:36:12 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 126436 | 留晟 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-02 10:36:12 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 126435 | 章锦慧 | 跑操不积极参与 | -1 | 2022-03-02 10:12:40 | 关联 | 是 | 胡幼磊 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持