| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127087 | 卢馨雅 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127086 | 王诗佳 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127085 | 赵俊磊 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127084 | 徐可馨 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127083 | 徐文静 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127082 | 周一诺 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127081 | 李欣语 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127080 | 赵夏雨 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127079 | 周冰倩 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127078 | 黄晨茜 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127077 | 洪江晓 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127076 | 王翊漩 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127075 | 孙炜菲 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127074 | 林天琪 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127073 | 朱妙媛 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127072 | 朱韵洁 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127071 | 李丹婷 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127070 | 徐夏语冰 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127069 | 吕佳音 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 | |||
| 127068 | 李佳 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:07:30 | 陆凌红 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持