| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127227 | 赵俊磊 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127226 | 徐可馨 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127225 | 徐文静 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127224 | 周一诺 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127223 | 李欣语 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127222 | 赵夏雨 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127221 | 周冰倩 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127220 | 黄晨茜 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127219 | 洪江晓 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127218 | 王翊漩 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127217 | 孙炜菲 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127216 | 林天琪 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127215 | 朱妙媛 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127214 | 朱韵洁 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127213 | 李丹婷 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127212 | 徐夏语冰 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127211 | 吕佳音 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127210 | 李佳 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127209 | 吴越 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 | |||
| 127208 | 何诗颖 | 年级学科竞赛二等奖 | 2 | 2022-03-04 11:08:20 | 陆凌红 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持