| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127910 | 徐子健 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 20:50:24 | 是 | 凌通 | ||
| 127909 | 蓝严哲昊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 20:50:24 | 是 | 凌通 | ||
| 127892 | 徐子健 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 19:20:07 | 是 | 凌通 | ||
| 127887 | 蓝严哲昊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 19:11:51 | 是 | 凌通 | ||
| 127886 | 蓝严哲昊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 18:55:10 | 是 | 凌通 | ||
| 127885 | 蓝胜涛 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-06 18:55:10 | 是 | 凌通 | ||
| 127863 | 郭佳怡 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-03-06 17:54:33 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127862 | 包简宁 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-03-06 17:54:33 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127861 | 杨光美 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127860 | 徐欣文 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127859 | 项若涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127858 | 梅鸿丹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127857 | 留鑫伟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127856 | 林安娜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-06 17:29:52 | 是 | 钟孝东 | ||
| 127851 | 朱晴 | 班主任班级任务布置不完成 | 返校迟到 | -1 | 2022-03-06 14:39:08 | 是 | 常虹 | |
| 127849 | 李响 | 班主任班级任务布置不完成 | 返校迟到 | -1 | 2022-03-06 14:29:25 | 是 | 常虹 | |
| 127848 | 陈雅俊 | 班主任班级任务布置不完成 | 返校迟到 | -1 | 2022-03-06 14:29:25 | 是 | 常虹 | |
| 127816 | 徐凯 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-05 12:08:32 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 127815 | 留晟 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-03-05 12:08:32 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 127814 | 尤今今 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-04 12:07:15 | 是 | 杨庆芬 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持