| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131307 | 龚佳莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 | ||
| 131306 | 叶诗瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:34:57 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131305 | 徐欣文 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:34:57 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131304 | 留鑫伟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:34:57 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131302 | 姚菲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:32:14 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131301 | 项若涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:32:14 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131300 | 梅鸿丹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:32:14 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131299 | 林安娜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:32:14 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131298 | 钭奥雅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:32:14 | 是 | 钟孝东 | ||
| 131291 | 姚耀 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-27 20:16:00 | 是 | 胡琳 | ||
| 131263 | 徐鑫瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131262 | 吴馨楠 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131261 | 刘羽赫 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131260 | 梁佳颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131259 | 傅源 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131258 | 范钟旭 | 日常表现班主任周特别奖 | 学习认真 | 1 | 2022-03-18 19:19:51 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131257 | 邹佩轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长、卫生委员工作尽职尽责 | 1 | 2022-03-25 19:18:14 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131256 | 周祝妃 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长、卫生委员工作尽职尽责 | 1 | 2022-03-25 19:18:14 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131255 | 周恒霄 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长、卫生委员工作尽职尽责 | 1 | 2022-03-25 19:18:14 | 是 | 蓝婷婷 | |
| 131254 | 吴蓉雪 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长、卫生委员工作尽职尽责 | 1 | 2022-03-25 19:18:14 | 是 | 蓝婷婷 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持