| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131343 | 张丹妮 | 作业不交的每次扣1分 | 单元检测卷三未完成 | -1 | 2022-03-28 08:53:25 | 是 | 张筱莹 | |
| 131339 | 徐尉涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-28 08:38:25 | 是 | 胡琳 | ||
| 131338 | 汤登恩 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2022-03-28 08:17:16 | 是 | 温春元 | ||
| 131336 | 项彦皓 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-03-28 07:36:23 | 是 | 叶婷 | ||
| 131324 | 叶志雄 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-03-27 22:37:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 131323 | 姚耀 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-03-27 22:37:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 131322 | 李佳宸 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-03-27 22:37:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 131321 | 高锦泰 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-03-27 22:37:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 131320 | 陈晟曦 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-03-27 22:37:44 | 是 | 胡琳 | ||
| 131319 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131318 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131317 | 汤登恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131316 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131315 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131314 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 22:36:05 | 是 | 胡琳 | ||
| 131312 | 张灵馨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 | ||
| 131311 | 吴雯萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 | ||
| 131310 | 舒家瑞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 | ||
| 131309 | 潘晔婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 | ||
| 131308 | 梁雨欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-03-27 20:36:20 | 是 | 吉利 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持