| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132807 | 杨煜婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132806 | 徐玖纬 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132805 | 吴妍心 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132804 | 温冠婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132803 | 雷佳颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132802 | 金浩翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132801 | 季冉 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132800 | 方明艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132799 | 程沛菡 | 日常表现班主任周特别奖 | 雷雨 | 1 | 2022-03-22 09:13:53 | 是 | 朱琳 | |
| 132798 | 高文皓 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 511 | -1 | 2022-03-29 09:11:17 | 是 | 朱琳 | |
| 132797 | 仇艺宁 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 511 | -1 | 2022-03-29 09:11:17 | 是 | 朱琳 | |
| 132796 | 张媛 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132795 | 麻婧雯 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132794 | 刘汀 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132793 | 李诗雨 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132792 | 雷佳颖 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132791 | 金彤彤 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132790 | 金浩翔 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课违纪,寝室纪律,寝室卫生等 | -1 | 2022-03-31 09:09:11 | 是 | 朱琳 | |
| 132789 | 叶丁菲 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-04-06 09:06:55 | 是 | 胡君勇 | ||
| 132788 | 潘张莉 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-04-06 09:06:55 | 是 | 胡君勇 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持