| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134311 | 王文俊 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-04-18 16:01:00 | 是 | 胡琳 | ||
| 134310 | 李佳宸 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-04-18 16:01:00 | 是 | 胡琳 | ||
| 134308 | 高锦泰 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-04-18 16:01:00 | 是 | 胡琳 | ||
| 134307 | 陈晟曦 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-04-18 16:01:00 | 是 | 胡琳 | ||
| 134297 | 陈文丽 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-04-18 15:11:30 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 134296 | 蓝严哲昊 | 上课时趴桌 | -1 | 2022-04-18 14:15:39 | 关联 | 是 | 柳建英 | |
| 134295 | 夏银雪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134294 | 宋函睿 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134292 | 刘凌轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134291 | 梁雨欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134290 | 雷馥榕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134293 | 舒家瑞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134289 | 龚佳莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-17 14:07:11 | 是 | 吉利 | ||
| 134288 | 游壹翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134287 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134285 | 王嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134286 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134284 | 吕航宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134283 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 | ||
| 134282 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-04-18 13:47:37 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持