| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136157 | 章俊超 | 日常表现班主任周特别奖 | 期中考英语前三 | 1 | 2022-05-03 20:15:08 | 是 | 苏苗毅 | |
| 136141 | 龚佳莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136142 | 李徐文 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136143 | 梁雨欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136144 | 刘凌轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136145 | 潘晔婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136146 | 阙佳昊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136147 | 舒家瑞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136148 | 吴雯萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136149 | 叶佳金 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136150 | 张灵馨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 19:51:09 | 是 | 吉利 | ||
| 136137 | 旦增扎西 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 18:14:58 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 136138 | 金煜皓 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 18:14:58 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 136139 | 李芋静 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 18:14:58 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 136140 | 章锦慧 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 18:14:58 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 136136 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-03 16:44:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136134 | 安旭波 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 16:43:01 | 是 | 胡琳 | ||
| 136135 | 姚耀 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 16:43:01 | 是 | 胡琳 | ||
| 136131 | 孙晨洋 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 15:31:03 | 是 | 池根松 | ||
| 136132 | 武晓豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-03 15:31:03 | 是 | 池根松 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持