| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136223 | 陈晟曦 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136224 | 高锦泰 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136225 | 李佳宸 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136226 | 姚耀 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136227 | 卓宸玄 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136218 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136219 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136220 | 吕航宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136221 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136222 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-05 07:49:16 | 是 | 胡琳 | ||
| 136209 | 郑皓天 | 班主任班级任务布置不完成 | 寝室卫生 | -1 | 2022-05-04 06:40:59 | 是 | 钟孝东 | |
| 136205 | 李峻亿 | 作业不交的每次扣1分 | 作业未交 | -1 | 2022-05-04 19:04:30 | 是 | 张野玲 | |
| 136201 | 董皓楠 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-05-04 16:50:40 | 是 | 凌通 | ||
| 136202 | 徐凯 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-05-04 16:50:40 | 是 | 凌通 | ||
| 136200 | 祝靖铭 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-04 16:30:07 | 是 | 凌通 | ||
| 136195 | 包简宁 | 作业不交的每次扣1分 | 五一作业不认真 | -1 | 2022-05-04 16:24:55 | 是 | 朱黛诗 | |
| 136196 | 蓝子璐 | 作业不交的每次扣1分 | 五一作业不认真 | -1 | 2022-05-04 16:24:55 | 是 | 朱黛诗 | |
| 136197 | 任羽欣 | 作业不交的每次扣1分 | 五一作业不认真 | -1 | 2022-05-04 16:24:55 | 是 | 朱黛诗 | |
| 136198 | 吴舒琪 | 作业不交的每次扣1分 | 五一作业不认真 | -1 | 2022-05-04 16:24:55 | 是 | 朱黛诗 | |
| 136199 | 郑皓天 | 作业不交的每次扣1分 | 五一作业不认真 | -1 | 2022-05-04 16:24:55 | 是 | 朱黛诗 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持