| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137343 | 刘宸铭 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 14:43:39 | 是 | 卢晓伟 | ||
| 137342 | 龚彦宁 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2022-05-13 14:43:52 | 是 | 温春元 | ||
| 137326 | 张丹妮 | 作业不交的每次扣1分 | 英语二次过关考试未通过 | -1 | 2022-05-13 11:27:01 | 是 | 阙玲花 | |
| 137324 | 蔡德裕 | 作业不交的每次扣1分 | 英语二次过关未通过 | -1 | 2022-05-12 11:25:29 | 是 | 阙玲花 | |
| 137325 | 卢佳豪 | 作业不交的每次扣1分 | 英语二次过关未通过 | -1 | 2022-05-12 11:25:29 | 是 | 阙玲花 | |
| 137322 | 奎岩松 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:24:24 | 是 | 陈慧娟 | ||
| 137323 | 麻馨匀 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:24:24 | 是 | 陈慧娟 | ||
| 137321 | 雷吕昊 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:15:21 | 是 | 胡琳 | ||
| 137320 | 谢佳宸 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:14:33 | 是 | 胡琳 | ||
| 137317 | 刘宸铭 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:01:58 | 是 | 江宏 | ||
| 137318 | 阙恺宏 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:01:58 | 是 | 江宏 | ||
| 137319 | 张艺琼 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-13 11:01:58 | 是 | 江宏 | ||
| 137310 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137311 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137312 | 李冠乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137313 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137314 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137315 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137316 | 张舒晨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:24:45 | 是 | 胡琳 | ||
| 137304 | 陈冠淅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-13 10:23:48 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持