| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138497 | 杨容恺 | 作业不交的每次扣1分 | 英语背诵未在指定时间内完成,且二次过关未过 | -1 | 2022-05-20 07:51:57 | 是 | 阙玲花 | |
| 138496 | 杨容恺 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | -1 | 2022-05-23 07:50:37 | 是 | 阙玲花 | |
| 138483 | 朱伟建 | 作业不交的每次扣1分 | 周末作业未完成 | -1 | 2022-05-22 20:09:13 | 是 | 朱琳 | |
| 138467 | 梅茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138468 | 吴永赞 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138469 | 项若涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138470 | 徐欣文 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138471 | 朱晴舒 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138472 | 邹欣玥 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-22 18:35:28 | 是 | 钟孝东 | ||
| 138373 | 陈嘉君 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138374 | 陈鉴瑶 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138376 | 胡日雄 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138377 | 蓝陈浩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138378 | 汤登恩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138379 | 徐尉涛 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138380 | 徐智浩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138381 | 叶和鑫 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138382 | 叶宇恒 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138383 | 游壹翔 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 | ||
| 138384 | 卓宸玄 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-22 18:15:55 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持