| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140884 | 李佳宸 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-31 16:08:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 140885 | 诸葛潘浩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-31 16:08:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 140870 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140871 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140872 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140873 | 吕航宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140874 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140875 | 汤登恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140876 | 王嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140877 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140878 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140879 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140880 | 叶志雄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-31 16:06:36 | 是 | 胡琳 | ||
| 140869 | 王碧滔 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-31 16:05:59 | 是 | 胡琳 | ||
| 140868 | 马俊彬 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-05-31 16:05:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 140867 | 王文俊 | 自修课做与学习无关事情 | -1 | 2022-05-29 15:49:24 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 140861 | 李思侬 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-30 15:52:03 | 是 | 姬志阔 | ||
| 140862 | 刘宸铭 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-30 15:52:03 | 是 | 姬志阔 | ||
| 140863 | 毛冠程 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-30 15:52:03 | 是 | 姬志阔 | ||
| 140864 | 阙恺宏 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-05-30 15:52:03 | 是 | 姬志阔 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持