| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141067 | 许瀚文 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:14:14 | 是 | 严秀招 | ||
| 141065 | 梅鸿丹 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:13:33 | 是 | 严秀招 | ||
| 141066 | 吴恒锐 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:13:33 | 是 | 严秀招 | ||
| 141064 | 赵范奕 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:12:48 | 是 | 严秀招 | ||
| 141063 | 雷怡晨昕 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:12:12 | 是 | 严秀招 | ||
| 141061 | 刘峻宇 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:11:24 | 是 | 严秀招 | ||
| 141062 | 张浩康 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:11:24 | 是 | 严秀招 | ||
| 141059 | 吴蓉雪 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-02 07:10:36 | 是 | 严秀招 | ||
| 141055 | 胡日雄 | 上课时趴桌 | -1 | 2022-06-02 07:08:34 | 关联 | 是 | 严秀招 | |
| 141049 | 陈浩宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141050 | 舒哲湘 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141051 | 翁陈杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141052 | 吴蓉雪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141053 | 周祝妃 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141054 | 邹佩轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-30 06:55:24 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141044 | 陈浩宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-23 06:52:56 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141045 | 范钟旭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-23 06:52:56 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141046 | 舒哲湘 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-23 06:52:56 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141047 | 周祝妃 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-23 06:52:56 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 141048 | 邹佩轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-23 06:52:56 | 是 | 蓝婷婷 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持