| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143552 | 李冠乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143553 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143554 | 王嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143555 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143556 | 王文俊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143557 | 谢敏坤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143558 | 徐尉涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143559 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143560 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143561 | 叶志雄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143562 | 张子涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-21 08:10:12 | 是 | 胡琳 | ||
| 143544 | 洪宝施贝 | 男女生校园内勾肩搭背等行为 | 第二节晚自修下课到三楼找男生,动作亲密 | -1 | 2022-06-20 20:28:42 | 是 | 温春元 | |
| 143543 | 刘宸铭 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-06-20 20:14:42 | 是 | 卢其兵 | ||
| 143498 | 潘一天 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-06-20 18:34:59 | 是 | 王琼玮 | ||
| 143499 | 孙晨洋 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-06-20 18:34:59 | 是 | 王琼玮 | ||
| 143494 | 江志辉 | 作业不交的每次扣1分 | 作业未完成、部分乱做 | -1 | 2022-06-20 18:29:52 | 是 | 王琼玮 | |
| 143495 | 李家盛 | 作业不交的每次扣1分 | 作业未完成、部分乱做 | -1 | 2022-06-20 18:29:52 | 是 | 王琼玮 | |
| 143496 | 余启轩 | 作业不交的每次扣1分 | 作业未完成、部分乱做 | -1 | 2022-06-20 18:29:52 | 是 | 王琼玮 | |
| 143497 | 赵翔 | 作业不交的每次扣1分 | 作业未完成、部分乱做 | -1 | 2022-06-20 18:29:52 | 是 | 王琼玮 | |
| 143488 | 陈洪饶 | 熄灯10分钟后聊天或做其他影响他人休息的 | -2 | 2022-06-20 18:24:02 | 关联 | 是 | 凌通 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持