| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144457 | 李艳霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 竞赛优胜小组 | 1 | 2022-06-17 11:23:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144458 | 林毅航 | 日常表现班主任周特别奖 | 竞赛优胜小组 | 1 | 2022-06-17 11:23:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144454 | 徐玖纬 | 日常表现班主任周特别奖 | 为班级献策献计 | 1 | 2022-06-24 11:22:48 | 是 | 朱琳 | |
| 144452 | 江礼茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-27 11:20:17 | 是 | 朱琳 | ||
| 144453 | 梅潇丹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-27 11:20:17 | 是 | 朱琳 | ||
| 144451 | 雷晓语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-07 20:17:00 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 144450 | 雷晓语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-05-21 11:14:09 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 144449 | 雷晓语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-06-03 11:11:32 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 144448 | 董子逸 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-05-07 11:10:48 | 是 | 苏苗毅 | |
| 144447 | 董子逸 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-06-02 11:06:54 | 是 | 苏苗毅 | |
| 144446 | 陈玉洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:59:49 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144441 | 胡亚科 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:56:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144442 | 李家盛 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:56:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144443 | 留晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:56:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144444 | 邱晶婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:56:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144445 | 吴宛臻 | 日常表现班主任周特别奖 | 成绩优秀 | 1 | 2022-06-10 10:56:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144338 | 雷金金 | “双自”竞赛周优胜 | 1 | 2022-06-27 10:29:19 | 关联 | 是 | 徐骁 | |
| 144020 | 杨德辉 | 上课时趴桌 | -1 | 2022-06-27 10:13:30 | 关联 | 是 | 周水菊 | |
| 144021 | 钟鸣李响 | 上课时趴桌 | -1 | 2022-06-27 10:13:30 | 关联 | 是 | 周水菊 | |
| 144016 | 蓝俊豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-06-27 10:11:58 | 是 | 周水菊 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持