| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144478 | 叶志雄 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:18:11 | 是 | 胡琳 | |
| 144467 | 李冠乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144468 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144469 | 王嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144470 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144471 | 王文俊 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144472 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144473 | 张子涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144474 | 赵丹娜 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144475 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 期末考试优秀 | 1 | 2022-06-27 12:16:40 | 是 | 胡琳 | |
| 144461 | 曹译哲 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144462 | 胡亚科 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144463 | 雷洁铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144464 | 余君芬 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144465 | 章宇晴 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144466 | 章朱晏 | 日常表现班主任周特别奖 | 优秀管理能力 | 1 | 2022-06-24 11:43:28 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144459 | 姜京宏 | 班主任班级任务布置不完成 | 待改进寝室积分最负 | -1 | 2022-06-17 11:26:12 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144460 | 周涛 | 班主任班级任务布置不完成 | 待改进寝室积分最负 | -1 | 2022-06-17 11:26:12 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144455 | 耿翠丽 | 日常表现班主任周特别奖 | 竞赛优胜小组 | 1 | 2022-06-17 11:23:09 | 是 | 杨庆芬 | |
| 144456 | 李晨曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 竞赛优胜小组 | 1 | 2022-06-17 11:23:09 | 是 | 杨庆芬 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持