搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
203892 阮佳怡 在校园内参与打牌等行为 -1 2023-05-24 20:04:03 程海波
203893 吴舒琪 在校园内参与打牌等行为 -1 2023-05-24 20:04:03 程海波
203890 蓝严哲昊 作业不交的每次扣1分 导引作业 -1 2023-05-24 19:11:29 柳建英
203889 陈果 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203887 纪煜 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203888 王肖逸 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203886 袁文涛 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203884 陈嘉君 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203885 汤登恩 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:55:40 朱云蔚
203881 胡跃瀚 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:54:34 朱云蔚
203882 潘鹏超 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:54:34 朱云蔚
203883 张思涵 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2023-05-24 16:54:34 朱云蔚
203880 卢佳豪 班主任班级任务布置不完成 寝室垃圾没倒 -1 2023-05-17 15:52:24 王凯
203879 邱海涛 班主任班级任务布置不完成 寝室垃圾畚斗没到 -1 2023-05-20 15:51:30 王凯
203874 李欣彤 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
203875 梁晨晨 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
203876 吴嘉熙 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
203877 叶俊怡 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
203878 张译方 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
203869 胡文杰 日常表现班主任周特别奖 1 2023-05-24 15:47:04 赵瑞英
 201/2742页  首 页  上一页  197  198  199  200  201  202  203  204  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持