| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148959 | 阙恺宏 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-08 06:58:14 | 李铭 | |||
| 148958 | 邹佩轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 出黑板报 | 1 | 2022-09-08 06:52:09 | 蓝婷婷 | ||
| 148957 | 于子萱 | 日常表现班主任周特别奖 | 出黑板报 | 1 | 2022-09-08 06:52:09 | 蓝婷婷 | ||
| 148956 | 雷懿雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 出黑板报 | 1 | 2022-09-08 06:52:09 | 蓝婷婷 | ||
| 148954 | 熊玉姣 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-07 21:40:32 | 是 | 陈伟燕 | ||
| 148953 | 王思慧 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-07 21:40:32 | 是 | 陈伟燕 | ||
| 148952 | 林奕骆 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-07 21:40:32 | 是 | 陈伟燕 | ||
| 148951 | 季愉茜 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-07 21:40:32 | 是 | 陈伟燕 | ||
| 148950 | 蔡雨彤 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-07 21:40:32 | 是 | 陈伟燕 | ||
| 148947 | 周一锴 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上回寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:47:39 | 是 | 李叶春 | |
| 148946 | 胡珈畅 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上回寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:46:35 | 是 | 李叶春 | |
| 148945 | 范邱涵 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上回寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:46:35 | 是 | 李叶春 | |
| 148944 | 周航宇2 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上到寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:44:18 | 是 | 李叶春 | |
| 148943 | 吴棣华 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上到寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:44:18 | 是 | 李叶春 | |
| 148942 | 罗昊 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上到寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:44:18 | 是 | 李叶春 | |
| 148941 | 钟乐颜 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上到寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:43:18 | 是 | 李叶春 | |
| 148940 | 张译文 | 晚上(午睡)晚归 | 晚上到寝室迟到。 | -1 | 2022-09-07 21:43:18 | 是 | 李叶春 | |
| 148934 | 徐诚尉 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室扣分个人德育积分扣除一分 | -1 | 2022-09-05 20:58:22 | 是 | 周得玉 | |
| 148933 | 吴思漫 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室扣分个人德育积分扣除一分 | -1 | 2022-09-05 20:58:22 | 是 | 周得玉 | |
| 148932 | 蓝晨睿 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室扣分个人德育积分扣除一分 | -1 | 2022-09-05 20:58:22 | 是 | 周得玉 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持