搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
149327 杨德辉 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 周末作业-卷二没写 -1 2022-09-12 09:18:30 张筱莹
149326 雷俊楠 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 周末作业-卷二没写 -1 2022-09-12 09:18:30 张筱莹
149324 张丹妮 作业不交的每次扣1分 周末试卷-卷二没写 -1 2022-09-12 09:17:16 张筱莹
149323 谢正楠 作业不交的每次扣1分 周末试卷-卷二没写 -1 2022-09-12 09:17:16 张筱莹
149322 孙振锋 作业不交的每次扣1分 周末试卷-卷二没写 -1 2022-09-12 09:17:16 张筱莹
149320 季雷禹 作业不交的每次扣1分 周末试卷-卷二没写 -1 2022-09-12 09:17:16 张筱莹
149315 朱兰榕 日常表现班主任周特别奖 1 2022-09-11 08:22:50 柳芳春
149314 梁旭婷 日常表现班主任周特别奖 1 2022-09-11 08:22:50 柳芳春
149313 李家莹 日常表现班主任周特别奖 1 2022-09-11 08:22:50 柳芳春
149312 龚垚昊 日常表现班主任周特别奖 1 2022-09-11 08:22:50 柳芳春
149311 张煦 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-12 08:15:20 张海啸
149310 吴俊锋 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-12 08:15:20 张海啸
149309 魏铭宏 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-12 08:15:20 张海啸
149308 麻宸铭 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-12 08:15:20 张海啸
149306 吴慧琳 晚上(午睡)晚归 -1 2022-09-11 21:35:42 柳芳春
149305 李春荷 晚上(午睡)晚归 -1 2022-09-11 21:35:42 柳芳春
149304 王紫瑶 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-09 07:53:27 朱一平
149303 刘舒欣 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-09 07:53:27 朱一平
149302 龚柏榕 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-09 07:53:27 朱一平
149301 冯靖茜 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-09 07:53:27 朱一平
 1968/2742页  首 页  上一页  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持