| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149844 | 郭佳怡 | 持班主任或其他老师证明未跑操 | -1 | 2022-09-15 08:38:01 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 149843 | 陈冉 | 持班主任或其他老师证明未跑操 | -1 | 2022-09-15 08:38:01 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 149830 | 付雨希 | 持班主任或其他老师证明未跑操 | -1 | 2022-09-15 08:36:17 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 149828 | 阙恺宏 | 持班主任或其他老师证明未跑操 | -1 | 2022-09-15 08:36:02 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 149827 | 李思侬 | 持班主任或其他老师证明未跑操 | -1 | 2022-09-15 08:36:02 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 149826 | 李芋静 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-15 08:29:31 | 是 | 钟孝东 | ||
| 149809 | 邱力强 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-11 06:55:04 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 149808 | 周祝妃 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-11 06:54:13 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 149807 | 汪哲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-11 06:54:13 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 149806 | 范钟旭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-11 06:54:13 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 149804 | 罗凯文 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-15 06:44:01 | 是 | 吉利 | ||
| 149803 | 章晨轶 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-15 06:41:00 | 是 | 朱琳 | ||
| 149802 | 徐可馨 | 就寝后随意串舍 | -2 | 2022-09-14 21:49:34 | 关联 | 是 | 朱琳 | |
| 149801 | 邹嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149800 | 朱湘丽 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149799 | 朱家歆 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149798 | 周正阳 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149797 | 周润洋 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149796 | 周冰倩 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 | |
| 149795 | 钟张洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 第3周寝室未扣分 | 1 | 2022-09-14 22:31:06 | 是 | 苏苗毅 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持