| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150338 | 叶佳钰 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-09-19 10:21:09 | 是 | 张筱莹 | |
| 150337 | 毛景娟 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-09-19 10:21:09 | 是 | 张筱莹 | |
| 150336 | 刘若南 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-09-19 10:21:09 | 是 | 张筱莹 | |
| 150335 | 蓝心蕊 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-09-19 10:21:09 | 是 | 张筱莹 | |
| 150334 | 黄奕恺 | 日常表现班主任周特别奖 | 黑板报 | 1 | 2022-09-19 10:21:09 | 是 | 张筱莹 | |
| 150333 | 吴宜静 | 班主任班级任务布置不完成 | 眼保健操不做,提醒无效 | -1 | 2022-09-19 10:10:37 | 是 | 张筱莹 | |
| 150332 | 蓝俊豪 | 班主任班级任务布置不完成 | 眼保健操不做,提醒无效 | -1 | 2022-09-19 10:10:37 | 是 | 张筱莹 | |
| 150331 | 何祉萱 | 班主任班级任务布置不完成 | 眼保健操不做,提醒无效 | -1 | 2022-09-19 10:10:37 | 是 | 张筱莹 | |
| 150330 | 奚韵俊 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-18 21:40:20 | 是 | 陶范琳 | ||
| 150329 | 刘晓琪 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-18 21:40:20 | 是 | 陶范琳 | ||
| 150327 | 白珺文 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-18 21:40:20 | 是 | 陶范琳 | ||
| 150328 | 陈薇亘 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-18 21:40:20 | 是 | 陶范琳 | ||
| 150326 | 王铖 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-09-16 08:52:58 | 是 | 廖红卫 | ||
| 150324 | 林枫桦 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150323 | 李一当 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150322 | 李欣鸿 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150321 | 李昊泽 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150320 | 蓝天 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150319 | 蓝博君 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:08 | 是 | 柳芳春 | ||
| 150318 | 柯家乐 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-09-18 22:00:00 | 是 | 柳芳春 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持