| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153411 | 王柔尹 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室纪律、卫生、511扣分 | -1 | 2022-09-28 14:19:45 | 是 | 周得玉 | |
| 153410 | 毛佳美 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室纪律、卫生、511扣分 | -1 | 2022-09-28 14:19:45 | 是 | 周得玉 | |
| 153409 | 傅禄戈 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室纪律、卫生、511扣分 | -1 | 2022-09-28 14:19:45 | 是 | 周得玉 | |
| 153396 | 李晨阳 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 电脑打开听音乐 | -1 | 2022-09-28 10:29:42 | 是 | 金方美 | |
| 153395 | 高锦泰 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-09-28 10:17:53 | 是 | 胡琳 | ||
| 153394 | 安旭波 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-09-28 10:17:53 | 是 | 胡琳 | ||
| 153393 | 周珂震 | 顶撞老师、不尊重教职工 | 拒不报名字,摔门 | -5 | 2022-09-28 09:48:58 | 陈烯安 | ||
| 153392 | 俞悦 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-27 09:31:23 | 是 | 徐根华 | ||
| 153391 | 阙恺宏 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-26 09:30:54 | 是 | 徐根华 | ||
| 153390 | 林贞宏 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-26 09:30:54 | 是 | 徐根华 | ||
| 153389 | 毛亮泽 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-26 09:30:25 | 是 | 徐根华 | ||
| 153388 | 刘飞帆 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-09-26 06:40:28 | 是 | 徐根华 | ||
| 153387 | 金鑫 | 校园内普通好人好事 | 1 | 2022-09-28 09:21:08 | 是 | 温春元 | ||
| 153348 | 温子豪 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-28 06:23:55 | 是 | 徐根华 | ||
| 153347 | 龚铖毅 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-28 06:23:55 | 是 | 徐根华 | ||
| 153346 | 何虞浩 | 早上晚起 | -1 | 2022-09-28 06:22:25 | 李军 | |||
| 153337 | 谷文水 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-27 21:43:09 | 是 | 徐根华 | ||
| 153336 | 诸葛潘浩 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-27 21:40:49 | 是 | 徐根华 | ||
| 153335 | 高锦泰 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-27 21:40:49 | 是 | 徐根华 | ||
| 153334 | 吕致豪 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-09-27 21:37:54 | 是 | 徐根华 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持