搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
153685 谷玥朗 早上晚起 -1 2022-09-30 06:23:10 杨庆芬
153684 张柯楠 早上晚起 -1 2022-09-30 06:25:03 杨庆芬
153683 叶志豪 早上晚起 -1 2022-09-30 06:25:03 杨庆芬
153682 叶科良 早上晚起 -1 2022-09-30 06:25:03 杨庆芬
153681 潘邦杰 早上晚起 -1 2022-09-30 06:25:03 杨庆芬
153680 梅茜 班主任查出违规手机 -5 2022-09-30 08:27:32 胡国良
153678 吴棣华 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-30 08:19:18 柳芳春
153677 梅博凯 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-30 08:19:18 柳芳春
153676 何弈搏 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-30 08:19:18 柳芳春
153675 陈建行 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-30 08:19:18 柳芳春
153673 邹舒畅 早上晚起 -1 2022-09-30 07:41:19 卓玉露
153672 刘王莹 早上晚起 -1 2022-09-30 07:41:19 卓玉露
153671 钟张洁 早上晚起 -1 2022-09-30 07:40:32 卓玉露
153670 郑梦怡 早上晚起 -1 2022-09-30 07:40:32 卓玉露
153669 舒彤彤 早上晚起 -1 2022-09-30 07:40:32 卓玉露
153668 胡钟帅 早上晚起 -1 2022-09-30 07:40:32 卓玉露
153667 陈文丽 早上晚起 -1 2022-09-30 07:40:32 卓玉露
153666 张格致 早上晚起 -1 2022-09-30 07:39:52 卓玉露
153665 汪文静 早上晚起 -1 2022-09-30 07:39:52 卓玉露
153664 李晨曦 早上晚起 -1 2022-09-30 07:39:52 卓玉露
 1852/2742页  首 页  上一页  1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持