| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153964 | 金彤彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操优胜和值日班长奖励 | 1 | 2022-09-30 09:28:39 | 是 | 朱琳 | |
| 153963 | 方明艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操优胜和值日班长奖励 | 1 | 2022-09-30 09:28:39 | 是 | 朱琳 | |
| 153962 | 程沛菡 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操优胜和值日班长奖励 | 1 | 2022-09-30 09:28:39 | 是 | 朱琳 | |
| 153961 | 陈佩蓉 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操优胜和值日班长奖励 | 1 | 2022-09-30 09:28:39 | 是 | 朱琳 | |
| 153960 | 邱君锋 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-06 09:13:32 | 是 | 金旭霞 | ||
| 153959 | 余昕益 | 无故旷课每节扣2分 | 专业课无故旷课 | -2 | 2022-10-05 14:42:35 | 是 | 章梦涛 | |
| 153958 | 雷吕昊 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-06 08:27:52 | 是 | 卓玉露 | ||
| 153957 | 黄一飞 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-06 08:27:52 | 是 | 卓玉露 | ||
| 153956 | 章艳虹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-30 08:08:10 | 范燕玲 | |||
| 153955 | 张诗瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-30 08:08:10 | 范燕玲 | |||
| 153954 | 夏琳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-30 08:08:10 | 范燕玲 | |||
| 153953 | 李晓梦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-09-30 08:08:10 | 范燕玲 | |||
| 153952 | 温冰钥 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 早自修趴桌 | -1 | 2022-10-06 07:05:47 | 是 | 王琼玮 | |
| 153951 | 汤登恩 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 早自修趴桌 | -1 | 2022-10-06 07:05:47 | 是 | 王琼玮 | |
| 153950 | 蓝鑫萍 | 早上晚起 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-06 06:48:34 | 是 | 范燕玲 | |
| 153949 | 李乘锐 | 早上晚起 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-06 06:47:07 | 是 | 范燕玲 | |
| 153926 | 肖开颜 | 早上晚起 | -1 | 2022-10-06 06:24:27 | 是 | 王琼玮 | ||
| 153925 | 范邱涵 | 早上晚起 | -1 | 2022-10-06 06:23:54 | 是 | 汤俊海 | ||
| 153924 | 胡锡文 | 早上晚起 | -1 | 2022-10-06 06:23:34 | 是 | 汤俊海 | ||
| 153923 | 童振博 | 早上晚起 | -1 | 2022-10-06 06:22:21 | 是 | 汤俊海 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持