搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
154554 雷洁铭 手机带入校园(除班机外) -5 2022-10-06 09:27:47 关联 胡国良
154552 陈景涛 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2022-09-30 09:20:48 朱云蔚
154551 杨煜婷 参加学校组织的志愿服务工作2小时以上且效果突出 1 2022-09-30 09:20:27 朱云蔚
154550 王志海 参加学校组织的志愿服务活动8小时以上 2 2022-09-30 09:20:00 关联 朱云蔚
154549 赵杰睿 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:19:24 关联 朱云蔚
154548 郑茜月 参加志愿活动的表现突出 3 2022-10-08 09:19:08 关联 朱云蔚
154547 李钦烊 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:18:44 关联 朱云蔚
154546 周怡昕 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:18:02 关联 朱云蔚
154545 邱旸轶 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:17:29 关联 朱云蔚
154544 丁心悦 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:17:29 关联 朱云蔚
154543 叶宇航 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:16:55 关联 朱云蔚
154542 雷馥榕 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-30 09:16:55 关联 朱云蔚
154541 涂蓝睿哲 参加志愿活动的表现突出 3 2022-09-28 09:15:51 关联 朱云蔚
154539 吴发来 无任何证明不参加跑操 -2 2022-10-08 09:12:32 关联 汤俊海
154538 尚驿 无任何证明不参加跑操 -2 2022-10-08 09:09:16 关联 汤俊海
154518 周奕衡 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-08 08:51:33 金筱丽
154517 郑陈琳 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-08 08:51:33 金筱丽
154516 叶义楠 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-08 08:51:33 金筱丽
154515 吴昕兴 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-08 08:51:33 金筱丽
154514 吴俊锋 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-08 08:51:33 金筱丽
 1829/2742页  首 页  上一页  1825  1826  1827  1828  1829  1830  1831  1832  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持