搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
154616 陈振翔 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-08 10:11:13 金筱丽
154614 张逸涵 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154612 夏丹妮 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154611 温子豪 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154610 齐涵宇 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154609 梅泳强 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154608 罗振宇 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154607 凌浚锋 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154606 李蓝图 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154604 季宇浩 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154601 龚浩盛 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154599 邓洪洮 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154597 陈振翔 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 -1 2022-10-07 10:09:34 金筱丽
154595 周翌 作业不交的每次扣1分 10.7默写未过且未重过 -1 2022-10-08 10:06:01 张筱莹
154593 吴思语 作业不交的每次扣1分 10.7默写未过且未重过 -1 2022-10-08 10:06:01 张筱莹
154591 张丹妮 作业不交的每次扣1分 9.7作业 -1 2022-10-08 10:05:23 张筱莹
154590 王哲毅 作业不交的每次扣1分 9.7作业 -1 2022-10-08 10:05:23 张筱莹
154588 陈振翔 班主任班级任务布置不完成 -1 2022-10-07 10:04:35 金筱丽
154587 杨德辉 无任何证明不参加跑操 -2 2022-10-08 09:52:29 关联 汤俊海
154586 支妍恩 校园内普通好人好事 1 2022-09-30 09:44:11 胡幼磊
 1827/2742页  首 页  上一页  1823  1824  1825  1826  1827  1828  1829  1830  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持