| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154765 | 凌浚锋 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:59:05 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154764 | 雷胡赫飞 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:59:05 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154763 | 谷星宇 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:59:05 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154761 | 凌浚锋 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:58:51 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154760 | 雷胡赫飞 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:58:51 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154759 | 谷星宇 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:58:51 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154757 | 凌浚锋 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:14:21 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154756 | 雷胡赫飞 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:14:21 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154755 | 谷星宇 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-08 16:14:21 | 是 | 金筱丽 | ||
| 154751 | 陈芳芳 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室长工作完成优秀 | 1 | 2022-10-08 16:37:22 | 是 | 王凯 | |
| 154750 | 尚欣媛 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154749 | 毛瑞烨 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154748 | 林金善 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154747 | 李思涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154746 | 蒋佳怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154745 | 胡艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154744 | 冯鑫鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154743 | 陈芳芳 | 日常表现班主任周特别奖 | 寝室卫生纪律良好 | 1 | 2022-10-08 16:35:35 | 是 | 王凯 | |
| 154742 | 吴恙 | 寝室内务脏乱差当事人 | 308垃圾没有倒 | -1 | 2022-10-07 16:31:37 | 是 | 叶芳 | |
| 154740 | 叶锦霏 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-08 16:22:40 | 是 | 王琼玮 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持