| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155277 | 旦增扎西 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第六名参赛同学 | 1 | 2022-09-09 10:35:30 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155276 | 陈宇轩 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第六名参赛同学 | 1 | 2022-09-09 10:35:30 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155275 | 陈林希 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第六名参赛同学 | 1 | 2022-09-09 10:35:30 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155274 | 叶嘉嘉 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-09 10:33:45 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155272 | 麻晨琪 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-09 10:33:45 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155273 | 吴怡萱 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-09 10:33:45 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155271 | 林子萱 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-09 10:33:45 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155270 | 郑皓天 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-09 10:32:51 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155269 | 许贤灏 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-09 10:32:51 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155268 | 徐欣文 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-09 10:32:51 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155267 | 谢翱骏 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-09 10:32:51 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155058 | 陈雅俊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-10-09 09:58:09 | 是 | 郑丽英 | ||
| 155034 | 雷金金 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第一名的班级参赛同学 | 6 | 2022-09-09 09:55:47 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155016 | 林子萱 | 运动会单项第四名 | 3 | 2022-09-09 09:50:38 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155017 | 叶铭萱 | 运动会单项第四名 | 3 | 2022-09-09 09:50:38 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155015 | 倪萌萌 | 运动会单项第六名 | 1 | 2022-09-09 09:48:48 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155014 | 麻晨琪 | 运动会单项第一名 | 6 | 2022-09-09 09:47:43 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155013 | 留文馨 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-09 09:47:00 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155012 | 吴怡萱 | 运动会单项第二名 | 5 | 2022-09-09 09:46:07 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 155011 | 林子萱 | 运动会单项第二名 | 5 | 2022-09-09 09:46:07 | 关联 | 是 | 吉利 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持