| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155547 | 叶和鑫 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155545 | 徐尉涛 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155544 | 谢敏坤 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155540 | 高锦泰 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155539 | 傅靖杰 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155538 | 陈雪珍 | 班主任班级任务布置不完成 | 初中单词未过关 | -1 | 2022-10-09 19:38:36 | 是 | 胡琳 | |
| 155535 | 高锦泰 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 19:29:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 155536 | 吕航宇 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 19:29:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 155534 | 陈晟曦 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 19:29:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 155533 | 陈鉴瑶 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 19:29:07 | 是 | 胡琳 | ||
| 155463 | 俞诗雨 | 上课迟到或早退 | 迟到 | -1 | 2022-10-09 18:17:51 | 是 | 苏苗毅 | |
| 155462 | 蓝天 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 18:16:01 | 是 | 柳芳春 | ||
| 155461 | 朱昱光 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:09:52 | 是 | 朱琳 | |
| 155460 | 叶子怡 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:09:52 | 是 | 朱琳 | |
| 155459 | 王熙贝 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:09:52 | 是 | 朱琳 | |
| 155458 | 吕佳音 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:09:52 | 是 | 朱琳 | |
| 155457 | 陈振翔 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-10-09 18:08:26 | 是 | 金筱丽 | ||
| 155456 | 王泽睿 | 晚上(午睡)晚归 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:01:40 | 是 | 俞雪梅 | |
| 155455 | 毛冠程 | 晚上(午睡)晚归 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:01:40 | 是 | 俞雪梅 | |
| 155454 | 马诗语 | 晚上(午睡)晚归 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-09 18:01:40 | 是 | 俞雪梅 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持