| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156038 | 武莉珊 | 运动会单项第五名 | 2 | 2022-09-30 10:33:21 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156031 | 陈晟曦 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-10-10 10:32:26 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 156032 | 高锦泰 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-10-10 10:32:26 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 156033 | 雷晏其 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-10-10 10:32:26 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 156034 | 李佳宸 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-10-10 10:32:26 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 156035 | 姚耀 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-10-10 10:32:26 | 关联 | 是 | 胡琳 | |
| 156025 | 雷思宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156026 | 李梦菲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156027 | 潘晔婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156028 | 张灵馨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156029 | 周雅琪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156030 | 周毅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-09 10:30:36 | 是 | 钟孝东 | ||
| 156021 | 李静雯 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 10:31:13 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156022 | 武莉珊 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 10:31:13 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156023 | 应妍萌 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 10:31:13 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156024 | 应跃凡 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 10:31:13 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156020 | 蓝陈浩 | 上课迟到或早退 | 早上没有闹铃,早自修没到 | -1 | 2022-10-09 10:31:45 | 是 | 胡琳 | |
| 156019 | 张祖均 | 上课迟到或早退 | 早上7点到校,没有准时参加早早读 | -1 | 2022-10-10 10:30:09 | 是 | 胡琳 | |
| 156018 | 李静雯 | 运动会单项第四名 | 3 | 2022-09-30 10:30:19 | 关联 | 是 | 江金英 | |
| 156016 | 武莉珊 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-30 10:28:57 | 关联 | 是 | 江金英 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持