| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156442 | 乔睿杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156441 | 麻馨匀 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156440 | 雷晓语 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156439 | 奎岩松 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156438 | 胡钟帅 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156437 | 龚周莉 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156436 | 杜莎莎 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156435 | 董子逸 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156434 | 陈文丽 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156433 | 陈诗雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156432 | 陈琦 | 日常表现班主任周特别奖 | 第6周寝室未扣分 | 1 | 2022-10-07 12:53:21 | 是 | 苏苗毅 | |
| 156431 | 雷思宇 | 班主任班级任务布置不完成 | 就寝不及时 | -1 | 2022-10-10 12:34:47 | 是 | 钟孝东 | |
| 156430 | 胡雨梦 | 班主任班级任务布置不完成 | 就寝不及时 | -1 | 2022-10-10 12:34:47 | 是 | 钟孝东 | |
| 156427 | 俞悦 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-10 12:08:45 | 是 | 张茹以 | ||
| 156426 | 周航宇1 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-30 11:51:58 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156425 | 汤海涛 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-30 11:51:58 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156424 | 刘夏宇 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-30 11:51:58 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156423 | 陈奕轩 | 4*100米、4*400类小组赛第六名 | 1 | 2022-09-30 11:51:58 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156422 | 周航宇1 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-30 11:50:57 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156421 | 郑凯元 | 4*100米、4*400类小组赛第五名 | 2 | 2022-09-30 11:50:57 | 关联 | 是 | 刘志杰 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持