| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156912 | 支妍恩 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:50:28 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156911 | 蓝晨睿 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:50:28 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156910 | 金梦菲 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:50:28 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156909 | 黄潇颖 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:50:28 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156908 | 周妙缘 | 手机带入校园(除班机外) | -5 | 2022-10-10 14:48:40 | 关联 | 胡国良 | ||
| 156907 | 叶博文 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156906 | 徐诚尉 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156905 | 吴汶泽 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156904 | 王力兴 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156903 | 汤俏玲 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156902 | 林子翔 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156901 | 李心宇 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156900 | 蓝李伊涵 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156899 | 黄潇颖 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156898 | 范晴如 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156897 | 杜雯雯 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156896 | 陈王剑 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第二名参赛同学 | 5 | 2022-09-30 14:48:03 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156895 | 陈梦佳 | 手机带入校园(除班机外) | -5 | 2022-10-10 14:47:13 | 关联 | 胡国良 | ||
| 156894 | 吴佳颖 | 手机带入校园(除班机外) | -5 | 2022-10-10 14:44:36 | 关联 | 胡国良 | ||
| 156893 | 徐诚尉 | 运动会单项第一名 | 6 | 2022-09-30 14:47:10 | 关联 | 是 | 刘志杰 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持