| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156992 | 褚楚 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第三名的班级参赛同学 | 4 | 2022-09-29 14:57:55 | 关联 | 是 | 程艳 | |
| 156991 | 陈翊泽 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第三名的班级参赛同学 | 4 | 2022-09-29 14:57:55 | 关联 | 是 | 程艳 | |
| 156990 | 陈奕琳 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第三名的班级参赛同学 | 4 | 2022-09-29 14:57:55 | 关联 | 是 | 程艳 | |
| 156989 | 陈炫宇 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第三名的班级参赛同学 | 4 | 2022-09-29 14:57:55 | 关联 | 是 | 程艳 | |
| 156988 | 陈欣雨 | 校体育节的球类比赛、拔河比赛、接力赛等各类比赛中获得第三名的班级参赛同学 | 4 | 2022-09-29 14:57:55 | 关联 | 是 | 程艳 | |
| 156986 | 黄义程 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-30 14:57:17 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156987 | 舒嘹画 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-30 14:57:17 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156985 | 舒嘹画 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:56:04 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156984 | 梅云逸 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:56:04 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156983 | 季雨晨 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:56:04 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156982 | 黄义程 | 4*100米、4*400类小组赛第三名 | 4 | 2022-09-30 14:56:04 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156981 | 张译文 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 14:55:00 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156980 | 舒嘹画 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 14:55:00 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156979 | 黄义程 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 14:55:00 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156978 | 黄嘉乐 | 4*100米、4*400类小组赛第四名 | 3 | 2022-09-30 14:55:00 | 关联 | 是 | 刘志杰 | |
| 156977 | 张祖均 | 作业不交的每次扣1分 | 国庆作业未完成 | -1 | 2022-10-06 14:53:33 | 是 | 卓玉露 | |
| 156976 | 叶江涛 | 作业不交的每次扣1分 | 国庆作业未完成 | -1 | 2022-10-06 14:53:33 | 是 | 卓玉露 | |
| 156975 | 谢敏坤 | 作业不交的每次扣1分 | 国庆作业未完成 | -1 | 2022-10-06 14:53:33 | 是 | 卓玉露 | |
| 156974 | 李佳宸 | 作业不交的每次扣1分 | 国庆作业未完成 | -1 | 2022-10-06 14:53:33 | 是 | 卓玉露 | |
| 156973 | 雷晏其 | 作业不交的每次扣1分 | 国庆作业未完成 | -1 | 2022-10-06 14:53:33 | 是 | 卓玉露 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持