| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157619 | 吴际优 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-10 13:08:15 | 是 | 金筱丽 | ||
| 157618 | 吕芝静 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-10 13:08:15 | 是 | 金筱丽 | ||
| 157617 | 蔡琪欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-10 13:08:15 | 是 | 金筱丽 | ||
| 157616 | 尤浩然 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-11 11:57:55 | 是 | 程艳 | ||
| 157615 | 徐梓涵 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-11 11:57:55 | 是 | 程艳 | ||
| 157614 | 项家乐 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-11 11:57:55 | 是 | 程艳 | ||
| 157613 | 雷晏其 | 运动会单项第六名 | 1 | 2022-09-30 11:54:04 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157612 | 高锦泰 | 运动会单项第五名 | 2 | 2022-09-30 11:53:31 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157611 | 傅靖杰 | 运动会单项第五名 | 2 | 2022-09-30 11:53:07 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157610 | 张舒晨 | 运动会单项第四名 | 3 | 2022-09-30 11:52:41 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157609 | 游壹翔 | 运动会单项第四名 | 3 | 2022-09-30 11:52:04 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157606 | 卓宸玄 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157605 | 张舒晨 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157604 | 游壹翔 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157603 | 叶禹畅 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157602 | 叶江涛 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157601 | 汤登恩 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157600 | 吕佳原 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157599 | 吕航宇 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 157598 | 李捷晟 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第三名参赛同学 | 4 | 2022-09-30 11:49:15 | 关联 | 是 | 杨军 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持